
產品簡介
電導率折射儀 僅需0.6毫升即可測量樣品,同時擁有電導率(mS/cm)和TDS(總溶解固體ppm)的雙標度??蓮V泛應用于土壤檢測,水耕栽培等農業行業,清洗液,廢水檢測等工業行業和土壤鹽害的檢測。
電導率折射儀
產品簡介:電導率折射儀僅需0.6毫升即可測量樣品,同時擁有電導率(mS/cm)和TDS(總溶解固體ppm)的雙標度。可廣泛應用于,如土壤檢測,水耕栽培等農業行業,清洗液,廢水檢測等工業行業和土壤鹽害的檢測。
產品參數
產品名稱 | 愛宕PAL-EC手持便攜電導率儀 TDS儀二合一 |
測量范圍 | 同時擁有電導率 : 0.00~19.9mS/cm TDS : 0~9950 ppm 溫度 : 5.0~100℃ |
分辨率 | 同時擁有電導率 : 0.01 mS/cm(0.00~1.99mS/cm) 2.0~19.9 mS/cm(0.1 mS/cm) TDS : 5ppm(0~995ppm) 50ppm(1000~9950ppm) 溫度 : 0.1℃ |
測量精確度 | 同時擁有電導率 : ±0.04mS/cm(0.20~1.99mS/cm) ±0.4mS/cm(2.0~19.9mS/cm) TDS : ±20ppm(100~995ppm) ±200ppm(1000~9950ppm) (25℃) 溫度 : ±1℃ |
環境溫度 | 10.0 to 40.0 deg C |
測量溫度 | 10 to 40 deg C ( 自動溫度補償 ) |
樣品量 | At least 0.6ml |
測量時間 | Approx. 3 seconds |
背光 | 按任何按鈕,背光停留在30秒鐘后。 |
電源 | 2 × AAA 電池 |
國際保護等級 | IP 65 |
尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 北京慧龍環科環境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml