
產品簡介
海能技術視頻熔點儀MP420/430 視頻熔點儀,450/470/490全自動視頻熔點儀,將圖像檢測和視頻拍攝技術融入了熔點測量,不單為用戶提供了穩定可靠的熔點測試功能,還能清晰直觀地顯示樣品變化曲線和實時高清樣品圖像,并實現了自動錄制視頻、視頻添加水印、視頻回放與圖譜同步等功能,輕松通過實時視頻畫面觀察顏色變化和分解溫度。
產品分類
技術指標 | |||||
MP420 | MP430 | MP450 | MP470 | MP490 | |
溫度范圍 | 室溫-300℃ | 室溫-350℃ | 室溫-350℃ | 室溫-400℃ | 室溫-400℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.01℃ |
重復性 | 0.2℃(升溫速率為0.20℃/min) | ||||
準確度 | ±0.4℃(<200℃) ±0.7℃(<300℃) | ||||
升溫速率 | 0.1℃--20℃ | ||||
升溫降溫速度 | 室溫升至350℃以上≤5min 350℃降至50℃以下≤7min | ||||
標準毛細管尺寸 | 一端封口,外徑1.3~1.4mm,長度110mm | ||||
顯示方式 | 8英寸電容屏 | ||||
數據接口 | USB×3,RS232,Wi-Fi,RJ45 | ||||
放大倍數 | 8 | ● | ● | ● | ● |
處理能力 | 4個/批 | ● | ● | ● | ● |
視頻連續拍攝時間 | 40分鐘 | ||||
手動測量 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動測量 | — | — | ● | ● | ● |
視頻重放功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
數據存儲量 | 16G | 16G | 32G | 32G | 128G |
符合FDA21 CFR part 11 | — | ● | — | ● | ● |
具有審計追蹤功能 | — | ● | — | ● | ● |
可用打印機類型 | 小型針式打印機、無線激光打印機 | ||||
3Q | o | o | o | o | ● |
標準品套件 | o | o | o | o | ● |
凈重 | 3.3kg | 3.3kg | 3.4kg | 3.4kg | 3.4kg |
掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 北京慧龍環科環境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml