
產品簡介
海能技術全自動旋光儀P 系列全自動旋光儀具有全自動光電檢測技術及更具人性化的人機對話操作系統,具有測量過程精確、可靠及操作便捷等優點
產品分類
P 系列全自動旋光儀具有全自動光電檢測技術及更具人性化的人機對話操作系統,具有測量過程精確、可靠及操作便捷等優點。通過對物質旋光度的檢測,可以分析確定物質的濃度、含量及純度等,廣泛應用于醫藥、石油、食品、化工、香精、香料、制糖等行業及相關的高校和科研院所。P850 內置帕爾貼(Peltier)精確控溫系統、可以滿足用戶在恒定溫度下進行測試的需求;內置自動校準程序,并可配置標準管對儀器進行自動校準,滿足用戶在日常操作時對儀器測量精度可控的需求。
產品型號 | P810 | P810 Pro | P850 | P850 Pro |
測量范圍 | ±89.99° | |||
±259°Z | ||||
測量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 | |||
最小讀數 | 0.001°(旋光度) | |||
準確度 | ±0.01°(-45°≤旋光度≤+45°時) | |||
±0.02° (旋光度<-45°或旋光度>+45°時) | ||||
重復性(標準偏差s) | 0.002°(旋光度) | |||
可測樣品透過率 | 1% | |||
光源 | LED冷光 | |||
工作波長 | 589.3nm | |||
溫度控制方式 | — | 內置帕爾帖控溫 | ||
溫度控制范圍 | — | 10℃~50℃ | ||
控溫準確度 | — | ±0.2℃ | ||
分辨率 | — | 0.1℃ | ||
輸出方式 | USB×3,RS232,Wi-Fi | |||
數據存儲量 | 8G | |||
數據輸出防篡改 | 有 | |||
21CFR Part 11 | — | 符合 | — | 符合 |
顯示方式 | 8英寸TFT觸摸屏 | |||
測量池 | 可容納200mm及以下的各種測量池 | |||
可用打印機類型 | 小型針式打印機、無線激光打印機 | |||
圖譜連續時間 | 4小時 | |||
電源 | 220V AC±10% 50Hz | |||
額定功率 | 250w | |||
凈重 | 26kg | |||
全自動校準系統 | o | |||
可選配件 | 各種規格標準校準管;耐腐蝕型溫控管;哈氏合金溫控旋光管;微量測試管(約1mL);玻璃旋光管; | |||
掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 北京慧龍環科環境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml