
產品簡介
數字高精度自動氣象監測站是按照國際氣象組織(WMO)氣象觀測標準設計、生產的標準氣象站,可以隨時提供我們所需要的氣象要素信息,適用于氣象、環保、農業、林業、水利交通等領域。
數字高精度自動氣象監測站
型號:TRM-ZS2型
產品簡介:數字高精度自動氣象監測站是按照國際氣象組織(WMO)氣象觀測標準設計、生產的標準氣象站,可以隨時提供我們所需要的氣象要素信息,適用于氣象、環保、農業、林業、水利交通等領域。
功能特點:
01傳感器選配 全定制化服務
傳感器種類包含了環保、氣象、水利、農林、交通等各個領域,客戶可以根據實際需求自由選擇各種傳感器種類搭配,實現全定制化服務。
02高性能多通道數據采集器
數據采集器采用高性能微處理器為主控 CPU,大容量數據存儲器,可連續存儲整點數據三個月以上;強大的集成性能,最多可擴展 32 通道采集,支持定制化生產,便攜式防振結構,防雷抗干擾設計,適合在各種環境使用。
03通訊方式多樣
系統支持多種通訊方式對數據進行傳輸,除了常規有線通訊方式外,還有多種無線通訊方式可供選擇:GPRS、RJ45、WIFI 等。針對通訊協議定制化,支持二次開發對接。
04組網能力強 - 網格化環境監測
布點的全部大氣環境監測站,都可以通過無線通訊方式進行數據傳輸。哪個監測站點閾值報警、哪種污染氣體含量超標、主要污染源來自哪個企業,都可以通過監測中心統一進行數據接收并在系統中進行顯示分析。
05環境適應能力強
IP65 防護等級,可靠的三防設計,具有完善的防雷擊、抗干擾等保護措施。針對氣候干燥、潮濕、嚴寒、高溫等各種惡劣環境都能穩定運行。
06 可搭配 LED 氣象信息顯示屏
氣象信息顯示屏是專門用于實時顯示氣象數據和其他業務信息而設計的專用設備,可在室外全天候運行,屏幕尺寸支持定制。
產品參數
測量要素 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
環境溫度 | -40℃~80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±2%(≤80%RH);±5%(>80%RH) |
露點 | -40℃~50℃ | 0.01℃ | ±0.2℃ |
機械風向 | 0~359° | 2.8125° | ±3° |
超聲波風向 | 0~359° | 1° | ±3° |
超聲波風速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
大氣壓力 | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
總輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | <5% |
光照度 | 0-20 萬 Lux | 1Lux | ±5% |
光合輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | <5% |
紫外輻射 | 0~500W/m2 | 1W/m2 | <5% |
直接輻射 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | <2% |
日照時數 | 0~24h | 0.1h | ±0.1h |
凈輻射表 | -1000~1000W/m2 | 1W/m2 | <5% |
分光譜輻射表 | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | <5% |
組件溫度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
翻斗雨量 | 0~999.9mm | 0.1/0.2mm | ±3%(室內靜態) |
光學雨量 | 0~999.9mm | 0.01/0.2mm | ±10%(室內靜態) |
蒸發 | 0~100mm | 0.1mm | ±1% |
熱通量 | -500~500W/㎡ | 1W/㎡ | <5% |
二氧化碳 | 0~2000ppm | 0.1ppm | ±40ppm+3% 讀數值 |
負氧離子 | 0~100000 個 /cm3 | 1 個 /cm3 | 離子濃度≤±15% |
PM2.5/PM10 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%FS |
噪聲傳感器 | 35~100dB | 0.1dB | ±0.5dB |
SO? | 0-500 ppb | 1 ppb | ±10%FS |
NO? | 0-500 ppb | 1 ppb | ±10%FS |
O? | 0-500 ppb | 1 ppb | ±10%FS |
CO | 0-4000 ppb | 1 ppb | ±10%FS |
TVOC | 0~2ppm | 1 ppb | ±10%FS |
能見度 | 1-10000m | 1m | ±2%(≤1000m);±10%(>1000m) |
激光雪深 | 0.2-70m | 1mm | ≤±3mm(-40℃~+50℃、角度 45°~90°) |
土壤濕度 | 0~100% m3/m3 | 0.1% m3/m3 | ±2% m3/m3 (0~50% m3/m3) |
土壤鹽分 | 0.02~9.45 g/L | 0.01 g/L | <5% |
土壤 PH | 0-14PH | 0.01PH | 零電位 PH 值:7±0.5PH |
水溫 | -40~150℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
電導率 | 0~20.00 ms/cm | 0.01 ms/cm | <5% |
溶解氧 | 0-20mg/L (0-200% 飽和度) | 0.01mg/L | ±2%FS |
濁度 | 0-1000NTU 或 0-200NTU | 0.1NTU | ±3% 或 ±0.3NTU |
氨氮 | 0~10mg/L(0-100mg/L) | 0.01mg/L | ±10% 或 ±1mg/L |
水勢 | -100~0 KPa | 1KPa | ±2% |
葉面濕度 | 0-100% | 0.1% | ±3% |
掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 北京慧龍環科環境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml